汽车报价/团购
更多品牌汇总
按条件搜索车型
新车上市
>更多| 图片 | 车型 | 主要参数 | 价格 | 详细信息 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 驭胜 2011款 2.4T 两驱5座豪华型 | 发动机:JX4D24A4LL4 排量(L): 变速箱: 尺寸(mm):4740*1895*1862 | 16.38万元 | |
![]() | 驭胜 2011款 2.4T 两驱5座豪华型 | 发动机:JX4D24A4LL4 排量(L): 变速箱: 尺寸(mm):4740*1895*1862 | 13.88万元 | |
![]() | 2011款 2.0CVT至尊导航版 | 发动机:3ZR-FE 排量(L):1987mL 变速箱: 尺寸(mm):4450/1790/1640 | 23.98万元 | |
![]() | 2011款 1.8CVT豪华多功能版 | 发动机:1ZR-FE 排量(L):1798mL 变速箱: 尺寸(mm):4450/1790/1640 | 18.98万元 | |
![]() | 2011款 1.8CVT豪华版 | 发动机:1ZR-FE 排量(L):1798mL 变速箱: 尺寸(mm):4450/1790/1640 | 17.98万元 | |
![]() | 2011款 1.8CVT舒适版 | 发动机:1ZR-FE 排量(L):1798mL 变速箱: 尺寸(mm):4450/1790/1640 | 16.98万元 | |
![]() | 2011款 1.8CVT精英版 | 发动机:1ZR-FE 排量(L):1798mL 变速箱: 尺寸(mm):4450/1790/1640 | 15.98万元 | |
![]() | 2011款奔腾B70 2.3AT 特装版 | 发动机:L3 163马力 L4直列四缸、双顶置凸轮轴、16气门、多点喷射汽油机 排量(L):2261 cc 变速箱: 尺寸(mm):4705/1782/1465 | 15.78万元 | |
![]() | 2011款奔腾B70 2.3AT 导航型 | 发动机:L3 163马力 L4直列四缸、双顶置凸轮轴、16气门、多点喷射汽油机 排量(L):2261 cc 变速箱: 尺寸(mm):4705/1782/1465 | 18.88万元 | |
![]() | 2011款奔腾B70 2.3AT 智领型 | 发动机:L3 163马力 L4直列四缸、双顶置凸轮轴、16气门、多点喷射汽油机 排量(L):2261 cc 变速箱: 尺寸(mm):4705/1782/1465 | 17.58万元 |















